Санкт-Петербург и Ленобласть
Характеристики станции
| Кол-во человек | 10-13 |
| Дренажный насос | нет |
| Производительность | 2.00 м3/сут |
| Потребление электричества | 2.00 кВт/сут |
| Залповый сброс | 760 л/ч |
| Ввод фановой трубы | 40-80 см |
| Габариты | 2.1x1.2x2.5 м |
| Период ТО | 3 месяца |
| Консервации на зиму | требуется |
| Срок службы | 50 лет |
| Срок гарантии | 3 года |


