Санкт-Петербург и Ленобласть
Характеристики станции
| Кол-во человек | 18-23 |
| Дренажный насос | нет |
| Производительность | 3.00 м3/сут |
| Потребление электричества | 2.90 кВт/сут |
| Залповый сброс | 650 л/ч |
| Ввод фановой трубы | 0-85 см |
| Габариты | 2.5x1.16x2.36 м |
| Период ТО | 3 месяца |
| Консервации на зиму | требуется |
| Срок службы | 50 лет |
| Срок гарантии | 5 лет |


